| Nama merek: | Santon |
| Nomor Model: | Dapat disesuaikan |
| MOQ: | 50 |
| harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Kotak plastik di dalam dan karton di luar |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Santon Grade | Kelas ISO | Kelas ANSI | Sifat Fisik dan Kimia | Kinerja & Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Kapadatan: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Kekerasan: 90,5 HRA |
Kekuatan yang optimal, ketahanan benturan dan ketahanan kejut. |
| Nama merek: | Santon |
| Nomor Model: | Dapat disesuaikan |
| MOQ: | 50 |
| harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Kotak plastik di dalam dan karton di luar |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Santon Grade | Kelas ISO | Kelas ANSI | Sifat Fisik dan Kimia | Kinerja & Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Kapadatan: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Kekerasan: 90,5 HRA |
Kekuatan yang optimal, ketahanan benturan dan ketahanan kejut. |