|
|
| Nama merek: | Santon |
| Nomor Model: | Disesuaikan |
| MOQ: | 50 |
| harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Kotak plastik |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Grade | Nilai Kinerja Tipikal | Karakteristik & Aplikasi | Kode ISO | Grade yang Setara |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Kepadatan (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Kekerasan (HRA): 91-92 |
Kekerasan merah yang baik, ketahanan yang sangat baik terhadap benturan dan guncangan termal, kekuatan tinggi, pengerjaan kasar berat untuk baja dan baja cor. | P | P35 YC30S /ZP35 |
|
| Nama merek: | Santon |
| Nomor Model: | Disesuaikan |
| MOQ: | 50 |
| harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Kotak plastik |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Grade | Nilai Kinerja Tipikal | Karakteristik & Aplikasi | Kode ISO | Grade yang Setara |
|---|---|---|---|---|
| ST2030 |
Kepadatan (g/cm3): 12.75-12.95 TRS (N/mm2): 2800 Kekerasan (HRA): 91-92 |
Kekerasan merah yang baik, ketahanan yang sangat baik terhadap benturan dan guncangan termal, kekuatan tinggi, pengerjaan kasar berat untuk baja dan baja cor. | P | P35 YC30S /ZP35 |